休日メンテナンス情報 2005/11/12〜11/13 | ||
|
定期・臨時システムメンテナンスのお知らせ | |
すべてのサービス | 11/12(土)7:00〜20:00 | すべてのサービス |
メインサイト ポートフォリオ | 毎週土曜日23:00〜日曜日6:00 | ○○−○○○○○○○のお客様毎の口座番号ポートフォリオのご参照 |
メインサイト 取引 | 株式(新規上場株式、公募増資・売出株式、立会外分売含む)・投資信託・カバードワラントのご注文、注文履歴・当日約定一覧のご参照 | |
メインサイト 口座管理 | 入金・出金・振替指示、登録情報一覧からの各種ご請求、電子交付サービスのお申し込み、E*TRADEポイントのお振替、Eメール通知サービスのご登録・編集 | |
米国株式 | ご注文 | |
中国株式取引サイト | ご注文 | |
韓国株式取引サイト | ご注文 | |
先物・オプション取引サイト | 毎週土曜日23:30〜24:00 | 全てのサービス |
メインサイト 口座管理 | ||
メインサイト 口座管理 UFJ銀行「ネット振込(EDI )」 |
入金指示 | |
メインサイト 口座管理 東京三菱ダイレクト「eペイメント」 |
||
外国為替保証金取引サイト | すべての取引 | |
メインサイト 口座管理 | 総合口座から外国為替保証金取引口座への振替 | |
HYPER E*TRADE | 毎週土曜日23:00〜日曜日6:00 | 全てのサービス |
POWER E*TRADE 2 | 毎週土曜日13:00〜19:00 | 全てのサービス |
ATM端末でのお取引 | 毎週土曜日 0:00〜0:05、7:00〜8:00、23:00〜24:00 毎週日曜日 0:00〜2:00、23:55〜24:00 |
入金、出金、残高照会 |
マネックス・ビーンズ証券 |
なし | |
松井証券 |
システムメンテナンス実施のお知らせ 11月11日(金)〜13日(日)、次の時間帯においてシステムメンテナンスを実施します。お客様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をよろしくお願いします。 【メンテナンス内容】 データベースサーバ増強 |
|
ネットストック会員画面 | 11月12日(土)21:00〜11月13日(日)20:00 | |
・新規公開、公募・売出し |
11月12日(土)09:00〜11月13日(日)23:00 (電子書面の閲覧・承諾ができないため) |
|
口座開設画面 | 11月12日(土)21:00〜22:00 11月13日(日)18:00〜20:00の間の約30分間 (ネットストックのメンテナンス終了時間により変動します。) |
|
NetFx会員画面 | ||
ネット中国株会員画面 | 11月11日(金)23:00〜11月12日(土)24:00 | |
|
|
|
取引報告書・取引残高報告書閲覧サービス | 11月12日(土)5:30〜10:30> | |
カブドットコム証券 |
なし |
|
ライブドア証券 |
なし |
休日メンテナンス情報 2005/10/12〜10/13
-
- カテゴリ:
- システムメンテナンス
10/12(土)〜10/13(日)に、ネット証券各社が実施するメンテナンスとサービス一時停止の情報。(今週はエントリーが遅くなったので情報が完全ではないかもしれません。すみません。)