
松井証券は、2014年3月27日(木)から開始予定の「プレミアム空売り」サービスの対象銘柄を8銘柄追加して、20銘柄にすることを発表しました。サービス開始前日に追加が発表されたので、追加された8銘柄については対象になったことに気づかない松井証券ユーザもいるかもしれません。既に発表されていた銘柄は人気化して在庫切れになるかもしれませんが、追加8銘柄は穴場かもしれません。
2014/03/14 発表銘柄 (12銘柄) |
2014/03/26 発表銘柄 (8銘柄) |
取り扱い期間 | コード | 銘柄名 | 市場 | リンク |
---|---|---|---|---|
2014/03/27〜 | 2121 | ミクシィ | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 2489 | アドウェイズ | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3662 | エイチーム | 東証1部 | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3668 | コロプラ | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3679 | じげん | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3680 | ホットリンク | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3683 | サイバーリンクス | 東証ジャスダック | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3727 | アプリックスIPホールディングス | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証ジャスダック | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 3843 | フリービット | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 東証ジャスダック | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 4587 | ペプチドリーム | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 4978 | リプロセル | 東証ジャスダック | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 5940 | 不二サッシ | 東証2部 | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 6079 | エナリス | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 6810 | 日立マクセル | 東証1部 | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 6871 | 日本マイクロニクス | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
2014/03/27〜 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 東証マザーズ | Yahoo!ファイナンス |
■参考
松井証券 2014年3月26日
【一日信用取引】3月27日(木)より「プレミアム空売り」サービスがスタートします〜当初取扱いは20銘柄に決定〜
松井証券 2014年3月14日
【一日信用取引】「プレミアム空売り」サービスの開始について 〜ガンホー(3765)、コロプラ(3668)など人気銘柄の空売りが可能になります〜