ネット証券評議会ネット証券評議会参加の大手ネット証券4社合計の売買代金上位15銘柄です。
今日は光通信が人気。
売買代金4社合計(単位:千円)
 【売り】4社合計    【買い】4社合計
9984 ソフトバンク 9,719,867 1 9435 光通信 8,504,885
9435 光通信 9,152,836 2 9984 ソフトバンク 8,152,688
8411 みずほ 6,687,616 3 8411 みずほ 5,454,205
8307 UFJHD 5,874,900 4 4753 ライブドア 4,819,322
4753 ライブドア 4,887,820 5 8307 UFJHD 4,510,123
6316 丸山製 3,718,800 6 6316 丸山製 4,347,648
9002 西 武 3,194,767 7 8316 三井住友 3,250,347
8316 三井住友 2,750,410 8 8306 三菱東京 3,045,003
8306 三菱東京 2,521,589 9 7203 トヨタ 2,953,789
3755 GDH 2,474,177 10 9002 西 武 2,829,768
4755 楽 天 2,288,152 11 7201 日産自 2,770,410
8308 りそなHD 2,140,960 12 3755 GDH 2,521,676
6460 セガサミーHD 2,121,152 13 9427 イー・アクセス 2,200,857
7202 いすゞ 1,994,134 14 8308 りそなHD 2,078,177
5269 日本コン 1,757,061 15 1604 国際石開 1,997,665
【ご注意】上記合計金額は、評議会会員各社の銘柄別売買代金の上位30銘柄を抽出し、該当銘柄についての各社の売買代金を合計したものです。このため、当該銘柄についての、全社の売買代金の合計とは異なる場合があります。