今日はオーエム製作所 が爆発。
売買代金4社合計(単位:千円)
【ご注意】上記合計金額は、評議会会員各社の銘柄別売買代金の上位30銘柄を抽出し、該当銘柄についての各社の売買代金を合計したものです。このため、当該銘柄についての、全社の売買代金の合計とは異なる場合があります。
| 【売り】4社合計 | 【買い】4社合計 | |||||
| 6213 | オ−エム製 | 10,239,913 | 1 | 6213 | オ−エム製 | 11,311,797 |
| 9984 | ソフトバンク | 5,636,216 | 2 | 9984 | ソフトバンク | 5,755,827 |
| 9435 | 光通信 | 4,977,510 | 3 | 9435 | 光通信 | 4,846,155 |
| 8307 | UFJHD | 4,039,989 | 4 | 8307 | UFJHD | 3,942,490 |
| 8411 | みずほ | 3,870,191 | 5 | 4753 | ライブドア | 3,858,947 |
| 4753 | ライブドア | 3,730,559 | 6 | 8411 | みずほ | 3,747,919 |
| 6316 | 丸山製 | 3,497,405 | 7 | 6316 | 丸山製 | 2,987,078 |
| 8306 | 三菱東京 | 2,227,161 | 8 | 8306 | 三菱東京 | 2,780,365 |
| 4813 | ACCESS | 2,178,440 | 9 | 1604 | 国際石開 | 2,554,453 |
| 1604 | 国際石開 | 2,165,165 | 10 | 4813 | ACCESS | 2,208,780 |
| 7210 | 日産ディ | 2,057,567 | 11 | 4507 | 塩野義 | 2,081,421 |
| 3755 | GDH | 1,886,427 | 12 | 8308 | りそなHD | 1,929,333 |
| 8316 | 三井住友 | 1,642,351 | 13 | 8316 | 三井住友 | 1,802,380 |
| 9427 | イー・アクセス | 1,402,164 | 14 | 7210 | 日産ディ | 1,739,210 |
| 7840 | フラベッドH | 1,142,023 | 15 | 3755 | GDH | 1,709,819 |
