ネット証券評議会ネット証券評議会参加の大手ネット証券4社合計の週次売買代金上位15銘柄です。
先週は、やはりソフトバンク。新興市場ではライブドアが他を圧倒。
【2004/11/15-11/19】 売買代金4社合計(単位:千円)
【売り】4社合計   【買い】4社合計
コード 銘柄略称 4社計 市場シェア コード 銘柄略称 4社計 市場シェア
9984 ソフトバンク 42,397,682 17.80% 1 9984 ソフトバンク 40,819,267 17.13%
8411 みずほ 31,364,496 10.50% 2 8411 みずほ 25,114,504 8.41%
9435 光通信 21,994,888 27.32% 3 9435 光通信 20,731,183 25.75%
8307 UFJHD 21,861,861 15.08% 4 4753 ライブドア 18,571,738 48.89%
8306 三菱東京 18,988,915 8.51% 5 8307 UFJHD 17,690,951 12.20%
4753 ライブドア 18,002,554 47.39% 6 1604 国際石開 17,105,866 9.11%
8316 三井住友 15,932,050 7.32% 7 8316 三井住友 16,542,161 7.60%
6316 丸山製 14,123,718 44.18% 8 6316 丸山製 14,204,091 44.43%
1604 国際石開 11,786,506 6.28% 9 8306 三菱東京 13,087,698 5.86%
6665 エルピーダ 11,417,060 7.08% 10 6213 オ−エム製 12,610,038 35.07%
6213 オ−エム製 11,355,885 31.58% 11 6665 エルピーダ 12,438,320 7.71%
8308 りそなHD 10,057,477 12.44% 12 9002 西 武 10,003,744 39.74%
7987 ナカバヤシ 9,764,579 41.83% 13 7987 ナカバヤシ 9,326,754 39.95%
4755 楽 天 8,926,072 20.79% 14 8308 りそなHD 9,217,346 11.40%
9002 西 武 8,583,428 34.09% 15 4755 楽 天 7,702,839 17.94%
新興3市場(マザーズ・ヘラクレス・JASDAQ)売買代金4社合計(単位:千円)  
【売り】4社合計   【買い】4社合計
コード 銘柄略称 4社計 市場シェア コード 銘柄略称 4社計 市場シェア
4753 ライブドア 18,002,554 47.39% 1 4753 ライブドア 18,571,738 48.89%
4755 楽 天 8,926,072 20.79% 2 4755 楽 天 7,702,839 17.94%
4813 ACCESS 5,606,700 32.45% 3 4813 ACCESS 5,321,790 30.81%
3722 ベリサイン 5,446,203 34.31% 4 3722 ベリサイン 5,070,919 31.95%
3754 エキサイト 4,560,060 39.88% 5 3754 エキサイト 4,800,870 41.98%
3755 GDH 3,876,717 25.70% 6 2337 アセットマネジ 4,088,299 30.32%
2337 アセットマネジ 3,294,796 24.44% 7 3755 GDH 3,934,295 26.08%
9427 イー・アクセス 3,266,952 12.80% 8 9427 イー・アクセス 3,925,479 15.38%
2330 フォーサイド 3,048,603 39.28% 9 2330 フォーサイド 2,908,643 37.48%
9712 ファイ 2,897,574 46.44% 10 9712 ファイ 2,778,590 44.53%
4797 I−CF 2,338,721 35.59% 11 4797 I−CF 2,497,333 38.00%
8922 IDU 2,236,668 36.36% 12 2420 賃貸住宅 2,493,096 19.30%
2419 日本ERI 2,209,300 22.12% 13 2767 フィールズ 2,308,408 25.71%
2799 ネクサス 2,208,540 19.86% 14 8922 IDU 2,157,465 35.07%
2767 フィールズ 2,159,308 24.05% 15 2788 アップル 2,133,586 46.12%
【ご注意】上記合計金額は、評議会会員各社の銘柄別売買代金の上位30銘柄を抽出し、該当銘柄についての各社の売買代金を合計したものです。このため、当該銘柄についての、全社の売買代金の合計とは異なる場合があります。