ネット証券評議会ネット証券評議会参加の大手ネット証券4社合計の売買代金上位15銘柄です。
22日は、ソフトバンクが首位。ただし、日産ディーゼルなどが上位に食い込んでいる。
【2004/11/22】売買代金4社合計(単位:千円)
 【売り】4社合計    【買い】4社合計
9984 ソフトバンク 4,570,425 1 9984 ソフトバンク 5,697,514
8411 みずほ 4,003,315 2 8411 みずほ 5,112,917
6213 オ−エム製 3,299,006 3 7210 日産ディ 3,811,460
7210 日産ディ 3,088,728 4 8307 UFJHD 3,550,723
8307 UFJHD 3,008,978 5 7203 トヨタ 3,439,936
7897 ホクシン 2,746,490 6 7897 ホクシン 3,082,134
1604 国際石開 2,201,272 7 6213 オ−エム製 2,781,785
4813 ACCESS 2,178,750 8 8306 三菱東京 2,692,759
9435 光通信 2,079,641 9 4813 ACCESS 2,325,930
4753 ライブドア 1,800,663 10 9435 光通信 2,226,151
7305 新家工 1,715,827 11 8316 三井住友 2,213,399
9427 イー・アクセス 1,568,939 12 1604 国際石開 2,060,108
8306 三菱東京 1,481,698 13 4753 ライブドア 1,944,799
8061 西華産 1,470,569 14 7305 新家工 1,703,915
6316 丸山製 1,466,829 15 6857 アドバンテ 1,635,715
【ご注意】上記合計金額は、評議会会員各社の銘柄別売買代金の上位30銘柄を抽出し、該当銘柄についての各社の売買代金を合計したものです。このため、当該銘柄についての、全社の売買代金の合計とは異なる場合があります。