ネット証券評議会ネット証券評議会参加の大手ネット証券4社合計の売買代金上位15銘柄です。
24日は、低位株のトウベが活況。光通信もソフトバンク、三井鉱山を抑えて2位。
【2004/11/24】売買代金4社合計(単位:千円)
 【売り】4社合計    【買い】4社合計
4614 トウペ 5,381,223 1 4614 トウペ 5,772,939
9435 光通信 4,428,481 2 9435 光通信 4,594,727
9984 ソフトバンク 4,117,712 3 3315 三井鉱山 3,530,621
3315 三井鉱山 3,160,900 4 9984 ソフトバンク 3,471,337
8411 みずほ 2,990,403 5 8411 みずほ 3,191,908
8307 UFJHD 2,792,086 6 8307 UFJHD 3,075,397
1518 三井松 2,683,977 7 9437 NTTドコモ 3,070,912
3755 GDH 2,456,034 8 1518 三井松 3,052,008
8316 三井住友 2,361,983 9 3755 GDH 2,529,384
7210 日産ディ 2,206,837 10 8031 三井物 2,455,177
8061 西華産 1,939,570 11 8316 三井住友 2,442,033
4813 ACCESS 1,857,060 12 8061 西華産 2,195,912
9104 商船三井 1,714,468 13 7210 日産ディ 2,031,404
8031 三井物 1,636,030 14 8306 三菱東京 1,815,463
8306 三菱東京 1,619,631 15 4813 ACCESS 1,700,070
【ご注意】上記合計金額は、評議会会員各社の銘柄別売買代金の上位30銘柄を抽出し、該当銘柄についての各社の売買代金を合計したものです。このため、当該銘柄についての、全社の売買代金の合計とは異なる場合があります。